The job listing no longer exists.
Open Positions
Job Seeker Tools
Sign-up for Job AlertsFeatured Jobs
Brockville,
Ontario
Brockville,
Ontario
Ottawa,
Ontario
Ottawa,
Ontario
Behavioural Therapy
Job Title | Department | Posting | Location |
---|---|---|---|
Behavioural Therapist (TFT 1.0 FTE) | Geriatric Psychiatry | ROM25-195E | Smith Falls, ON |
Clinical Records
Job Title | Department | Posting | Location |
---|---|---|---|
Health Information Management Professional (RFT 1.0 FTE) | Clinical Information Services | BMHC25-077E | Brockville, Ontario |
Health Information Management Professional (TFT 1.0 FTE) | Clinical Information Services | ROM25-068E (R) | Ottawa, Ontario |
Human Resources
Job Title | Department | Posting | Location |
---|---|---|---|
Compensation/HRIS Analyst (TFT 1.0 FTE) | Human Resources | ROM25-303E | Ottawa, Ontario |
Leadership
Job Title | Department | Posting | Location |
---|---|---|---|
Senior Medical Officer & Deputy Chief of Staff (RPT 0.6 FTE) | Corporate Leadership | ROM25-119E | Ottawa, Ontario |
Legal Services
Job Title | Department | Posting | Location |
---|---|---|---|
Privacy and Freedom of Information (FOI) Coordinator (RFT 1.0 FTE) | Legal Services | ROM25-274E | Ottawa, Ontario |
Management (Patient Care)
Job Title | Department | Posting | Location |
---|---|---|---|
Manager, Patient Care Services (RPT 0.3 FTE) | Forensic Psychiatry - BMHC | BMHC25-030E | Brockville, Ontario |
Mental Health Worker
Job Title | Department | Posting | Location |
---|---|---|---|
Mental Health Worker (RFT 1.0 FTE) | Community Mental Health | ROM25-317E | Ottawa, Ottawa |
Multi-Skilled Service Worker
Job Title | Department | Posting | Location |
---|---|---|---|
Multi-Skilled Service Worker (CAS 0.0 FTE) | Forensic Psychiatry - BMHC | BMHC25-107E | Brockville, Ontario |
Occupational Therapy
Job Title | Department | Posting | Location |
---|---|---|---|
Occupational Therapist (TFT 1.0 FTE) | Integrated Schizophrenia Recovery Program | ROM25-286E | Ottawa, Ontario |
Occupational Therapist (TFT 1.0 FTE) | Integrated Schizophrenia Recovery Program | ROM25-169E | Ottawa, Ontario |
Occupational Therapist (TFT 1.0 FTE) | Community Mental Health | ROM25-311E | Ottawa, Ottawa |
Occupational Therapist (TFT 1.0 FTE) | Forensic Psychiatry | ROM25-293E | Ottawa, Ontario |
Personal Care Attendant
Job Title | Department | Posting | Location |
---|---|---|---|
Personal Care Attendant (RPT 0.5 FTE) Bilingual | Geriatric Psychiatry | ROM25-312E | Ottawa, Ontario |
Pharmacy
Job Title | Department | Posting | Location |
---|---|---|---|
Pharmacist (Casual) | Pharmacy | BMHC25-065E | Brockville, Ontario |
Pharmacist/Clinical Pharmacist Professor (RFT 1.0 FTE) | Pharmacy | ROM25-324E | Ottawa, Ontario |
Pharmacy Manager (TFT 1.0 FTE) | Pharmacy | ROM25-322E | Ottawa, Ontario |
Pharmacy Technician (Casual) | Pharmacy | BMHC25-064E | Brockville, Ontario |
Project Management
Job Title | Department | Posting | Location |
---|---|---|---|
Project Manager(TFT 1.0 FTE) | Quality & Patient Safety | ROM25-255E | Ottawa, Ontario |
Psychology
Job Title | Department | Posting | Location |
---|---|---|---|
Neuropsychologist (RPT 0.5 FTE) | Laboratory & Diagnostic Services | ROM25-329E | Ottawa, Ontario |
Psychologist (RFT 1.0 FTE) | Operational Stress Injury Clinic | ROM25-297E | Ottawa, Ontario |
Psychologist (RPT 0.2 FTE) | Community Mental Health | ROM25-233E | Ottawa, Ottawa |
Psychologist (RPT/RFT 0.6-1.0 FTE) | Operational Stress Injury Clinic | ROM25-131E Repost 2 | Kingston, Ontario |
Psychologist (TFT 1.0 FTE) | Youth Psychiatry Program | ROM25-261E | Ottawa, Ontario |
Quality & Patient Safety
Job Title | Department | Posting | Location |
---|---|---|---|
Patient Safety Specialist (RFT 1.0 FTE) | Quality & Patient Safety | ROM25-285E | Ottawa, Ontario |
Quality Improvement Facilitator (RFT 1.0 FTE) | Quality & Patient Safety | ROM25-257E | Ottawa, Ontario |
Recreation Therapy
Job Title | Department | Posting | Location |
---|---|---|---|
Recreation Therapist II (RFT 1.0 FTE) | Forensic Psychiatry | ROM25-302E | Ottawa, Ontario |
Registered Nurse
Job Title | Department | Posting | Location |
---|---|---|---|
Registered Nurse (Casual 0.0 FTE) | Forensic Psychiatry - BMHC | BMHC25-096E | Brockville, Ontario |
Registered Nurse (Program Nurse) (TFT 1.0 FTE) | Secure Treatment Unit - BMHC | BMHC25-032E Repost 2 | Brockville, Ontario |
Registered Nurse (RFT 1.0 FTE Bilingual) | Youth Psychiatry Program | ROM25-184E | Ottawa, Ontario |
Registered Nurse (RFT 1.0 FTE) | Forensic Psychiatry | ROM25-270E | Ottawa, Ontario |
Registered Nurse (RFT 1.0 FTE) | Secure Treatment Unit - BMHC | BMHC25-018E | Brockville, Ontario |
Registered Nurse (RFT 1.0 FTE) | Community Mental Health | BMHC25-100E | Brockville, Ontario |
Registered Nurse (RPT 0.4 FTE) | Forensic Psychiatry - BMHC | BMHC25-083E | Brockville, Ontario |
Registered Nurse (RPT 0.5 FTE) | Secure Treatment Unit - BMHC | BMHC-019E Repost 2 | Brockville, Ontario |
Registered Nurse (RPT 0.5 FTE) | Forensic Psychiatry - BMHC | BMHC25-016E RP | Brockville, Ontario |
Registered Nurse (RPT 0.5 FTE) | Secure Treatment Unit - BMHC | BMHC25-053E Repost | Brockville, Ontario |
Registered Nurse (RPT 0.5 FTE) | Secure Treatment Unit - BMHC | BMHC25-041E | Brockville, Ontario |
Registered Nurse (RPT) | Nursing Resource Team BMHC | Brockville, Ontario | |
Registered Nurse (TFT 1.0 FTE) | Forensic Psychiatry - BMHC | BMHC25-078E | Brockville, Ontario |
Registered Nurse (TFT 1.0 FTE) | Secure Treatment Unit - BMHC | BMHC25-035E Repost | Brockville, Ontario |
Registered Nurse (TFT 1.0 FTE) | Forensic Psychiatry - BMHC | BMHC25-086E | Brockville, Ontario |
Registered Nurse (TFT1.0 FTE) | Substance Use and Concurrent Disorders | ROM25-292E | Ottawa, Ontario |
Registered Nurse (TPT 0.2 FTE) | Community Mental Health | ROM25-258E | Ottawa, Ottawa |
Registered Nurse (TPT 0.3 FTE) | Substance Use and Concurrent Disorders | ROM25-266E | Ottawa, Ontario |
Registered Practical Nurse
Job Title | Department | Posting | Location |
---|---|---|---|
Registered Practical Nurse (RFT 1.0 FTE) | Forensic Psychiatry - BMHC | BMHC25-104E | Brockville, Ontario |
Registered Practical Nurse (RFT 1.0 FTE) | Forensic Psychiatry - BMHC | BMHC25-106E | Brockville, Ontario |
Registered Practical Nurse (RFT 1.0 FTE) | Secure Treatment Unit - BMHC | BMHC25-105E | Brockville, Ontario |
Registered Practical Nurse (RFT) | Nursing Resource Team BMHC | Brockville, Ontario | |
Registered Practical Nurse (RPT 0.4 FTE) | Long Term Care | ROM25-240E | Ottawa, Ontario |
Registered Practical Nurse (RPT 0.4 FTE) | Geriatric Psychiatry | ROM25-309E | Ottawa, Ontario |
Registered Practical Nurse (RPT 0.5 FTE) | Secure Treatment Unit - BMHC | BMHC25-093E | Brockville, Ontario |
Registered Practical Nurse (RPT 0.5 FTE) | Forensic Psychiatry - BMHC | BMHC25-024E RP | Brockville, Ontario |
Registered Practical Nurse (RPT 0.5 FTE) | Forensic Psychiatry - BMHC | BMHC25-094E | Brockville, Ontario |
Registered Practical Nurse (RPT 0.5 FTE) | Secure Treatment Unit - BMHC | BMHC25-080E | Brockville, Ontario |
Registered Practical Nurse (RPT 0.5 FTE) | Nursing Resource Team BMHC | BMHC25-090E | Brockville, Ontario |
Registered Practical Nurse (RPT) | Nursing Resource Team BMHC | Brockville, Ontario |
Social Work
Job Title | Department | Posting | Location |
---|---|---|---|
Social Worker 2 (TFT 1.0 FTE) | Community Mental Health | BMHC25-087E | Brockville, Ontario |
Supply Chain Management
Job Title | Department | Posting | Location |
---|---|---|---|
Buyer (RFT 1.0 FTE) | Supply Chain Management | ROM25-262E | Ottawa, Ontario |
Switchboard
Job Title | Department | Posting | Location |
---|---|---|---|
Switchboard Operator (CAS 0.0 FTE) | Switchboard | BMHC25-097E | Brockville, Ontario |